반응형
신학기를 준비하면서 학자금 대출 및 국가장학금에 대해 알아보고들 계실텐데요. 그중에 가장 궁금한것이 지원구간 경계값입니다. 우리집의 소득 및 재산을 산정하여 경계값을 정하게 되는데요. 매년 보건복지부에서 발표하며 이것을 통해서 학자금 대출 및 장학금, 월세지원등 다양한 지원사업의 기초값으로 작용합니다. 2023년 1학기 지원구간 경계값은 다음과 같습니다.
2023년 2학기 학자금 지원구간 경계값
구분 | 경계값 | 기준 중위소득 비율 |
1구간 | 1,620,289원(이하) | 30% |
2구간 | 2,700,482원(이하) | 50% |
3구간 | 3,780,675원(이하) | 70% |
4구간 | 4,860,868원(이하) | 90% |
5구간 | 5,400,964원(이하) | 100% |
6구간 | 7,021,253원(이하) | 130% |
7구간 | 8,101,446원(이하) | 150% |
8구간 | 10,801,928원(이하) | 200% |
9구간 | 16,202,892원(이하) | 300% |
10구간 | 16,202,892원(초과) | - |
2023년도 2학기 학자금대출 금리 안내
구분 | 유형 | 금리(단위%) |
일반 상환 학자금대출 | 고정금리 | 1.7 |
취업후 상환 학자금대출 | 변동금리 | 1.7 |
한국장학재단 저금리 전환대출 | 고정금리 | 2.9 |
2023년도 학자금 대출 일정
- 신청가능시간은 9시 ~ 24시 / 마감일은 18시까지
- 대출실행시간은 9시 ~ 17시
- 주말 및 공휴일 신청/실행 불가
정확한 확인은 아래의 단추를 눌러 한국장학재단홈페이지에서 로그인 후 확인하기.
2022.02.24 - [금융_대출_지원금] - 한국장학재단 생활비대출 취업 후 상환 학자금 완벽 정리( 대학생, 대학원생)
반응형
'금융_대출_지원금' 카테고리의 다른 글
2023년 경기도 청년기본소득 신청 방법 및 지급일 완벽정리 (0) | 2023.03.08 |
---|---|
2023 서울시 청년수당 총 300만원 신청 방법 및 지급일 (0) | 2023.03.08 |
구글 애드센스 결제수단 우리은행 외화통장 송금받기 (0) | 2022.10.14 |
신한은행 외화체인지업 예금 해지방법(신한카드 포인트) 221014 최신 (0) | 2022.10.14 |
건보료 납부확인서 납부내역 등록일 (0) | 2022.10.13 |
댓글